Lac Beauport - Résultats
26-27 janvier, 2002
Résultats - 25 km
| Rang | Nom | Sex | Pays | Temps |
| 1 | Bob Tysen | M | Can | 48:08 |
| 2 | Andy Dahlstrom | M | USA | 49:10 |
| 3 | Frédéric Pelletier | M | Can | 51:35 |
| 4 | Guillaume Leblanc | M | Can | 52:32 |
| 5 | Daniel Snipes | M | USA | 52:40 |
| 6 | André Gagnon | M | Can | 53:40 |
| 7 | Anton Zegers | M | Can | 53:58 |
| 8 | André Bergeron | M | Can | 54:12 |
| 9 | Pierre Gagné | M | Can | 54:22 |
| 10 | Hugo Langlais | M | Can | 54:25 |
| 11 | Suzanne Dionne | F | Can | 54:32 |
| 12 | Yves Garneau | M | Can | 55:44 |
| 13 | Simon Côté | M | Can | 57:25 |
| 14 | Yves Durand | M | Can | 57:36 |
| 15 | Valérie Hamelin | F | Can | 58:06 |
| 16 | Anne Maltais | F | Can | 58:06 |
| 17 | Bernard Doth | M | Can | 58:25 |
| 18 | Gaétan Rochette | M | Can | 59:39 |
| 19 | Marcel Roy | M | Can | 59:39 |
| 20 | François Leclerc | M | Can | 61:05 |
| 21 | Jacques Gagnon | M | Can | 61:30 |
| 22 | Guy Gilbert | M | Can | 61:30 |
| 23 | Vincent Gingras | M | Can | 63:56 |
| 24 | Anika Bédard | F | Can | 64:00 |
| 25 | Gabriel Gagnon | M | Can | 64:00 |
| 26 | Richard Robitaille | M | Can | 64:01 |
| 27 | Gaston Roy | M | Can | 66:53 |
| 28 | Serge Plamondon | M | Can | 68:05 |
| 29 | Jody Levine | F | Can | 68:10 |
| 30 | Dany Lévesque | M | Can | 69:00 |
| 31 | Louis-Charles Lavallée | M | Can | 80:32 |
Résultats - 50 km
| Rang | Nom | Sex | Pays | Temps |
| 1 | Andy Dahlstrom | M | USA | 78:12 |
| 2 | Bob Tysen | M | Can | 78:13 |
| 3 | Frédéric Pelletier | M | Can | 78:42 |
| 4 | Daniel Snipes | M | USA | 79:15 |
| 5 | André Gagnon | M | Can | 86:35 |
| 6 | Anton Zegers | M | Can | 87:14 |
| 7 | Yves Garneau | M | Can | 87:17 |
| 8 | Pierre Gagné | M | Can | 88:28 |
| 9 | Yves Durand | M | Can | 89:44 |
| 10 | Simon Côté | M | Can | 89:47 |
| 11 | Suzanne Dionne | F | Can | 89:56 |
| 12 | André Bergeron | M | Can | 89:57 |
| 13 | Bernard Doth | M | Can | 89:58 |
| 14 | Marcel Roy | M | Can | 90:27 |
| 15 | Rod Willmot | M | Can | 103:41 |
| 16 | François Leclerc | M | Can | 103:42 |
Haut